| Modell | JBT- | Maxstorlek på produkt(mm) | Storlek på stansar för överskriftsmaskinen (mm) | Avskärningsknivens tjocklek(mm) | PCS/min | Huvudmotor(kw) | Vikt (kg) | Dimension | |||
| Dia. | Längd | Huvudtärning | 1St/2ndPumch | Skär törnet | ||||||
| D6050A | 6 | 50 | 45*70 | 36*94; 36*80 | 25 | 10 | 150/ Stansutkastare (PKO) 120 | 5.5 | 2500 | 273*126*168 |
| D6075A | 6 | 70 | 45*100 | 36*94; 36*80 | 25 | 10 | 120 | 5.5 | 2500 | 273*126*168 |
| D60100A | 6 | 100 | 45*125 | 36*124; 36*120 | 25 | 10 | 80 | 5.5 | 2800 | 289*132*175 |
| D60127A | 6 | 127 | 45*150 | 36*124; 36*120 | 25 | 10 | 70 | 5.5 | 2800 | 303*134*175 |
| D80100A | 8 | 100 | 60*128 | 38*107 | 28 | 12 | 80 | 7.5 | 4500 | 330*151*168 |
Obs!
1. Företaget förbehåller sig rätten att ändra ovanstående specifikationer utan föregående meddelande.
2. Den tillämpliga produktionshastigheten beror på produktens form, dimensioner och material.
3. Vänligen kontakta företaget för bekräftelse om du behöver producera rostfritt stål eller speciella högstyrkeprodukter.
